尊敬的客戶:
? 承德銀行承溢盈人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2024年11月7日進(jìn)行東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證產(chǎn)品交易,屬非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn),現(xiàn)將具體信息披露如下:
		產(chǎn)品代碼 	 | 	產(chǎn)品名稱 	 | 	資產(chǎn)名稱 	 | 	交易方向 	 | 	交易金額(元) 	 | 	收益類型 	 | 	風(fēng)險狀況 	 | 	
		CYY0215 	 | 	承溢盈第二百一十五期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	賣出 	 | 	527200 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0215 	 | 	承溢盈第二百一十五期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	賣出 	 | 	1054400 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0217 	 | 	承溢盈第二百一十七期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	賣出 	 | 	1054400 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0217 	 | 	承溢盈第二百一十七期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	賣出 	 | 	1054400 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0238 	 | 	承溢盈第二百三十八期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	買入 	 | 	1054400 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0211 	 | 	承溢盈第二百一十一期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	賣出 	 | 	2846880 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0239 	 | 	承溢盈第二百三十九期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	買入 	 | 	1792480 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0265 	 | 	承溢盈第二百六十五期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	賣出 	 | 	1792480 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0242 	 | 	承溢盈第二百四十二期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	買入 	 | 	2846880 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0274 	 | 	承溢盈第二百七十四期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	買入 	 | 	1054400 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0275 	 | 	承溢盈第二百七十五期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	買入 	 | 	1054400 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
		CYY0239 	 | 	承溢盈第二百三十九期 	 | 	東方財(cái)富證券吉祥冀德3號收益憑證 	 | 	買入 	 | 	527200 	 | 	非保本浮動收益 	 | 	正常 	 | 	
? 其他產(chǎn)品信息請以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。
? 特此公告
承德銀行股份有限公司
2024年11月7日