尊敬的客戶:
? 承溢盈于2024年11月15日進行東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證產(chǎn)品交易,屬非標準化債權(quán)類資產(chǎn),現(xiàn)將具體信息披露如下:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)名稱 | 交易方向 | 交易金額(元) | 收益類型 | 風險狀況 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 2861183.39 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 1716710.04 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 3376196.41 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 2288946.72 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 2517841.39 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 1659486.37 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 2288946.72 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 2231723.05 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 1430591.70 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 4806788.08 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 1716710.04 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 2288946.72 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 1545039.03 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 贖回 | 3605091.08 | 非保本浮動收益 | 正常 |
? 其他產(chǎn)品信息請以《產(chǎn)品說明書》所載為準。
? 特此公告
承德銀行股份有限公司
2024年11月15日